Terremoti nel mondo al 28 novembre 2017: Raggiunti Magnitudo oltre 4.5
Terremoti nel mondo al 28 novembre 2017
Panoramica sismica sulle scosse più rilevanti registrate sull’intero pianeta. L’approccio multi-sorgente consente di confrontare i valori preliminari di magnitudo e profondità in quanto la sismologia non è una scienza esatta e necessita di molti (ri) calcoli per determinare l’intensità esatta dei terremoti.
| SRC | Location | UTC Date/time | M | D | ||
| ER | Terremoti percepiti (non in elenco) | Nov 28 23:59 | 4.6 | 0 | ||
| Guaranda – Durato circa 4 secondi. Nulla era danneggiato ma era forte. Sooke – 7:05 pm roughly PST – un profondo rombo e scossa ha attraversato la nostra casa. È durato circa 3 secondi. Ancorage AK – Tre edifici crollati, a parte. Nessun danno. Grand Rapids – TV e librerie tremano sul comò per circa 10 secondi Ivins utah – Le finestre e le porte scorrevoli in vetro, visibilmente e sonoramente rumorose, hanno iniziato ad abbaiare i cani. È durato forse 24 secondi e c’erano 6 ondate di brontolio |
||||||
| USGS | Agrihan, Northern Mariana Islands | Nov 28 17:38 | 5.2 | 186 | ||
| GEOFON | Mariana Islands | Nov 28 17:38 | 5.1 | 202 | ||
| USGS | Southern Mid-atlantic Ridge | Nov 28 14:24 | 4.9 | 10 | ||
| EMSC | Southern Mid-atlantic Ridge | Nov 28 14:24 | 4.9 | 2 | ||
| USGS | Norwegian Sea | Nov 28 13:15 | 5.6 | 10 | ||
| GEOFON | Norwegian Sea | Nov 28 13:15 | 5.5 | 10 | ||
| USGS | Sarangani, Philippines | Nov 28 12:44 | 4.6 | 46 | ||
| EMSC | Kepulauan Talaud, Indonesia | Nov 28 12:44 | 4.6 | 60 | ||
| GEOFON | Talaud Islands, Indonesia | Nov 28 12:44 | 4.8 | 17 | ||
| EMSC | Banda Sea | Nov 28 09:20 | 4.7 | 478 | ||
| GEOFON | Banda Sea | Nov 28 09:20 | 4.9 | 497 | ||
| USGS | Leksula, Indonesia | Nov 28 09:20 | 4.7 | 477 | ||
| USGS | Havelu, Tonga | Nov 28 08:57 | 4.7 | 206 | ||
| EMSC | Fiji Region | Nov 28 08:57 | 4.7 | 200 | ||
| GEOFON | Fiji Islands Region | Nov 28 08:57 | 4.7 | 181 | ||
| GEOFON | New Britain Region, P.n.g. | Nov 28 06:56 | 4.7 | 59 | ||
| EMSC | New Britain Region, P.n.g. | Nov 28 06:56 | 4.7 | 59 | ||
| USGS | Hihifo, Tonga | Nov 28 02:15 | 4.6 | 198 | ||
| Tonga Islands | Nov 28 02:15 | 4.6 | 200 | |||
| EMSC | Tonga | Nov 28 02:15 | 4.6 | 198 | ||
| USGS | Guayaquil, Ecuador | Nov 28 02:04 | 5.0 | 65 | ||
| GEOFON | Near Coast Of Ecuador | Nov 28 02:04 | 4.8 | 96 | ||
| Near Coast Of Ecuador | Nov 28 02:04 | 4.8 | 10 | |||
| GEOFON | South Sandwich Islands Region | Nov 28 01:36 | 4.8 | 10 | ||
| EMSC | South Sandwich Islands Region | Nov 28 01:36 | 4.9 | 10 | ||
| USGS | Codrington, Barbuda | Nov 28 00:12 | 4.8 | 24 | ||
| GEOFON | Leeward Islands | Nov 28 00:12 | 4.9 | 10 | ||
| EMSC | Antigua And Barbuda Region | Nov 28 00:12 | 4.9 | 10 | ||
| USGS | Codrington, Barbuda | Nov 28 00:12 | 5.0 | 10 | ||
I terremoti in Europa .
Gli eventi più distruttivi si sono verificati nei paesi del Mediterraneo, in particolare in Grecia, Italia e Turchia, che si trovano nella zona di collisione tra placche eurasiatica e crosta africana. Albania e Romania hanno subito forti terremoti. I terremoti più piccoli sono avvertiti dalle altre nazioni, anche se generalmente c’è poco danno.
Negli ultimi 15 anni, migliaia di persone sono morte in terremoti. Nel 1980 un terribile terremoto colpì l’Italia meridionale, uccidendo 4.580 persone e lasciando 250.000 senzatetto.
Più recentemente, nel 1995, tremori hanno scosso la regione greca di Grevena e, nel 1997, un terremoto ad Assisi ha provocato danni ingenti e sofferenze umane. Nel 1999 il terremoto di Istanbul ha ucciso 17.118 persone, ferito 50.000 e lasciato 500.000 senzatetto.
Condividi Articolo:


