F1 Gran Bretagna: 1-2 Mercedes, Vettel 7°
In Gran Bretagna domina Lewis Hamilton. Il #44 della Mercedes parte bene e rimane sempre in testa, anche quando si ferma a montare le gomme Soft. Bellissima gara in rimonta di Valtteri Bottas e di Daniel Ricciardo. Il #77 della Mercedes partiva nono, e dopo una gara di sorpassi, arriva secondo. L’australiano della Red Bull partiva penultimo dopo che la sua RB13 lo aveva abbandonato durante le qualifiche ma con una strategia aggressiva e con una gara di orgoglio, arriva quinto dietro al suo compagno di squadra.
Gran Bretagna: il racconto della gara
Nel giro di formazione Palmer viene lasciato a piedi dalla sua Renault, e questo costringe Charlie Whiting ad abortire la partenza e a far compiere un ulteriore giro di formazione alle vetture. Al via partono bene sia Hamilton che Raikkonen, ma Vettel ha dei problemi, viene superato da Verstappen e rimane dietro. Inoltre il #7 della Ferrari rallenta tantissimo nelle prime due curve e non consente al suo gregario di sorpassare l’olandese della Red Bull. Poco dopo due curve Daniil Kvyat si tocca con Carlos Sainz e lo costringe al ritiro, con l’uscita della Safety Car. Il russo verrà poi punito con un ride through.
Da quel momento Hamilton si mette a dettare il passo davanti a Raikkonen, e Vettel cerca in tutti in modi di superare il #33, ma il pilota della Red Bull si difende benissimo. Vettel decide di rientrare presto ai box per tentare l’undercut. Verstappen cambia le gomme il giro dopo e rimane dietro al tedesco. Nel frattempo Bottas, partito ottavo, si mette negli specchietti del #5 e lo supera.
Le due Ferrari aspettano che Bottas rientri ai box per poter mettersi davanti, e così accade. A fine gara però succede l’incredibile: in due giri sia Raikkonen che Vettel forano l’anteriore sinistra e sono costretti a rientrare per cambiare le gomme. Raikkonen riesce ad arrivare terzo e a salire sul podio dato che anche Verstappen ha avuto lo stesso problema, Vettel arriva settimo. Ed è grande festa per la Mercedes e per Hamilton che raggiunge Vettel in classifica mondiale. Ora i due sono separati da un solo punto.
L’ordine d’arrivo:
| 1) | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:21:27.430 |
| 2) | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | +14.1 sec |
| 3) | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | +36.6 sec |
| 4) | Max Verstappen | OLA | Red Bull Racing TAG Heuer | +52.1 sec |
| 5) | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | +66.0 sec |
| 6) | Nico Hulkenberg | GER | Renault | +68.1 sec |
| 7) | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +94.0 sec |
| 8) | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | + 1 lap |
| 9) | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | + 1 lap |
| 10) | Felipe Massa | BRA | Williams Mercedes | + 1 lap |
| 11) | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Honda | + 1 lap |
| 12) | Kevin Magnussen | DAN | Haas Ferrari | + 1 lap |
| 13) | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | + 1 lap |
| 14) | Marcus Ericcson | SWE | Sauber Ferrari | + 1 lap |
| 15) | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | + 1 lap |
| 16) | Lance Stroll | CAN | Williams Mercedes | + 1 lap |
| 17) | Pascal Wehrlein | GER | Sauber Ferrari | + 1 lap |
| 18) | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | DNF |
| 19) | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | DNF |
| 20) | Jolyon Palmer | GBR | Renault | DNS |
CLASSIFICA PILOTI
| 1. | S. Vettel | 177 | 12. | L. Stroll | 18 |
| 2. | L. Hamilton | 176 | 13. | R. Grosjean | 18 |
| 3. | V. Bottas | 154 | 14. | K. Magnussen | 11 |
| 4. | D. Ricciardo | 117 | 15. | P. Wehrlein | 5 |
| 5. | K. Raikkonen | 98 | 16. | D. Kvyat | 4 |
| 6. | M. Verstappen | 57 | 17. | F. Alonso | 2 |
| 7. | S. Pérez | 52 | 18. | J. Palmer | 0 |
| 8. | E. Ocon | 43 | 19. | M. Ericsson | 0 |
| 9. | C. Sainz Jr. | 29 | 20. | S. Vandoorne | 0 |
| 10. | N. Hulkenberg | 26 | 21. | A. Giovinazzi | 0 |
| 11. | F. Massa | 23 | 22. | J. Button | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
| 1. | Mercedes | 330 | 6. | Toro Rosso | 33 |
| 2. | Ferrari | 275 | 7. | Haas | 29 |
| 3. | Red Bull | 174 | 8. | Renault | 26 |
| 4. | Force India | 95 | 9. | Sauber | 5 |
| 5. | Williams | 41 | 10. | McLaren | 2 |
Condividi Articolo:


