Condividi su:
La prima sessione di prove libere del GP d’Austria porta il nome di Lewis Hamilton. Il pilota inglese della Mercedes ha ottenuto la prima posizione con il tempo di 1:05.975 con gomma Soft, mostrando un buon passo gara con la gomma gialla. Sebastian Vettel ha ottenuto la quarta posizione a +0.449 con gomma SuperSoft, che ha avuto un programma di lavoro diverso, basato sulla messa a punto della sua SF70H. Kimi Raikkonen si è posizionato in sesta posizione a +0.873, anche lui alle prese con il setup. In ottima forma Max Verstappen, secondo a +0.190. Problemi per le Toro Rosso, con Sainz e Kvyat più volte fuori pista. Bene Vandoorne, settimo con la McLaren Honda.
Ecco l’ordine dei primi 10:
1) | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG | 1:05.975 | Soft |
2) | Max Verstappen | OLA | Red Bull Racing TAG Heuer | +0.190 | SuperSoft |
3) | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG | +0.370 | SuperSoft |
4) | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +0.449 | SuperSoft |
5) | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | +0.645 | SuperSoft |
6) | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | +0.873 | SuperSoft |
7) | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Honda | +1.308 | UltraSoft |
8) | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | +1.462 | SuperSoft |
9) | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | +1.535 | UltraSoft |
10) | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | +1.536 | UltraSoft |
Alle 14 scatterà la seconda sessione di prove libere con l’incognita meteo. Troverete nel sito la live testuale.