F1 Gran Bretagna: Bottas primo, la Ferrari si nasconde
La FP1 del GP di Gran Bretagna ci lascia un 1-2 Mercedes, con Valtteri Bottas davanti a Lewis Hamilton. Il finlandese della Mercedes è davanti a tutti con 1:29.106, più veloce di soli 78 centesimi dal #44. Terza e quarta la Red Bull, a mezzo secondo dalle frecce d’aargento. La Ferrari ha lavorato più sul passo gara rispetto agli altri, quindi per confrontare le innovazioni portate sul motore da Mercedes e Ferrari bisognerà aspettare la seconda sessione di oggi pomeriggio alle 14. Sebastian Vettel nei primi minuti ha testato lo Shield, un sistema di sicurezza che dovrebbe garantire maggiore sicurezza alla testa. I riscontri del #5 non sono molto buoni, lamentandosi della visibilità. Esordio con il team Haas per Antonio Giovinazzi, che farà altre sessioni di prove libere con il team americano per macinare più chilometri possibile. Sempre ultime le due Sauber
I tempi della sessione in Gran Bretagna
| 1) | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 1:29.106 |
| 2) | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +0.078 |
| 3) | Max Verstappen | OLA | Red Bull Racing TAG Heuer | +0.498 |
| 4) | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | +0.836 |
| 5) | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | +1.031 |
| 6) | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +1.411 |
| 7) | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | +1.789 |
| 8) | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | +1.887 |
| 9) | Felipe Massa | BRA | Williams Mercedes | +1.893 |
| 10) | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Honda | +1.935 |
| 11) | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +2.094 |
| 12) | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | +2.104 |
| 13) | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | +2.191 |
| 14) | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | +2.504 |
| 15) | Lance Stroll | CAN | Williams Mercedes | +2.578 |
| 16) | Antonio Giovinazzi | ITA | Haas Ferrari | +2.925 |
| 17) | Nico Hulkenberg | GER | Renault F1 | +3.065 |
| 18) | Jolyon Palmer | GBR | Renault F1 | +3.344 |
| 19) | Pascal Wehrelin | GER | Sauber Ferrari | +3.923 |
| 20) | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | +4.293 |
Condividi Articolo:


