Condividi su:
È Sergio Perez a conquistare la pole per il Gran Premio di Miami che scatterà domani. Il compagno di squadra e attuale campione in carica, Verstappen, partirà solamente nono in quanto non ha segnato un tempo valido per il Q3. Prima che potesse concludersi la sessione, infatti, Leclerc ha toccato le barriere durante l’ultimo tentativo. Ciò ha costretto i commissari ad esporre la bandiera rossa con un tempo residuo non sufficiente a riprendere la sessione. A quel punto Verstappen e Bottas erano senza tempo e sono scalati in fondo alla classifica. In terza posizione c’è la prima delle Ferrari con Sainz, avanti a Kevin Magnussen sulla Haas. Russell, unica Mercedes ad approdare nella Q3 si deve accontentare del sesto tempo. Il settimo posto per Leclerc è dovuto ad un primo tentativo con un paio di errori che gli hanno fatto perdere molto tempo, tra cui un bloccaggio in frenata.
Fernando Alonso può vantare una seconda posizione, anche se quado a 4 decimi dal poleman.
Perez in pole, tempi qualifiche GP Miami
2023 F1 MIAMI GRAND PRIX – QUALIFYING RESULTS | ||||||
POS. | DRIVER | NAT. | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m27.713s | 1m27.328s | 1m26.841s |
2 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m28.179s | 1m27.097s | 1m27.202s |
3 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m27.686s | 1m27.148s | 1m27.349s |
4 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m27.809s | 1m27.673s | 1m27.767s |
5 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m28.061s | 1m27.612s | 1m27.786s |
6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.086s | 1m27.743s | 1m27.804s |
7 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m27.713s | 1m26.964s | 1m27.861s |
8 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m27.872s | 1m27.444s | 1m27.935s |
9 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m27.363s | 1m26.814s | No Time Set |
10 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m27.864s | 1m27.564s | No Time Set |
11 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m28.234s | 1m27.795s | |
12 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m27.945s | 1m27.903s | |
13 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m27.846s | 1m27.975s | |
14 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m28.180s | 1m28.091s | |
15 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m28.325s | 1m28.395s | |
16 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m28.394s | ||
17 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m28.429s | ||
18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m28.476s | ||
19 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m28.484s | ||
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m28.577s |
Fonte immagine copertina: Red Bull Content Pool