MotoGP Austria: Dovizioso comanda le FP2
Andrea Dovizioso è il più veloce in Austria. Il pilota della Ducati è riuscito nella FP2 di questo pomeriggio a stampare un 1:24.046 e dimostra di essere a suo agio in questo circuito. All’inizio della sessione la pista era umida, e quindi per tentare il time attack i piloti hanno atteso che l’asfalto si asciugasse completamente. A fine sessione hanno dimostrato un’ottimo passo Marc Marquez e Johaan Zarco, che però nella classifica dei tempi assoluta si sono classificati soltanto sesto e quarto. Classifica finale vede i piloti molto vicini fra loro. L’Aprilia entra nei 10 con Aleix Espargaro, non ci riesce la Suzuki con Iannone.
I tempi della sessione
| 1) | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team | 1:24.046 |
| 2) | Maverick Vinales | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | +0.234 |
| 3) | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team | +0.428 |
| 4) | Johaan Zarco | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | +0.476 |
| 5) | Jorge Lorenzo | SPA | Ducati Team | +0.570 |
| 6) | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda Team | +0.603 |
| 7) | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda | +0.622 |
| 8) | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | +0.680 |
| 9) | Scott Redding | GBR | OCTO Pramac Racing | +0.719 |
| 10) | Alvaro Bautista | SPA | Pull&Bear Aspar Team | +0.734 |
| 11) | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | +0.813 |
| 12) | Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | +0.837 |
| 13) | Loris Baz | FRA | Reale Avintia Racing | +0.879 |
| 14) | Danilo Petrucci | ITA | OCTO Pramac Racing | +0.889 |
| 15) | Jonas Folger | GER | Monster Yamaha Tech 3 | +0.946 |
| 16) | Andrea Iannone | ITA | Team Suzuki ECSTAR | +1.172 |
| 17) | Hector Barbera | SPA | Reale Avintia Racing | +1.212 |
| 18) | Sam Lowes | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | +1.224 |
| 19) | Mika Kallio | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | +1.274 |
| 20) | Jack Miller | AUS | EG Marc VDS | +1.289 |
| 21) | Karel Abraham | CZE | Pull&Bear Aspar Team | +1.323 |
| 22) | Alex Rins | SPA | Team Suzuki ECSTAR | +1.406 |
| 23) | Tito Rabat | SPA | EG Marc VDS | +1.570 |
| 24) | Bradley Smith | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | +1.618 |
Condividi Articolo:


