MotoGP Austria: Barbera primo in FP1, Dovizioso in gran forma
La FP1 del Gran Premio d’Austria di MotoGP ci lascia una classifica molto corta. Infatti abbiamo i primi 14 piloti in meno di un secondo, con Hector Barbera che è riuscito a mettersi davanti a tutti con un 1:24.631. Secondo Andrea Dovizioso a soli 88 centesimi dalla vetta. Quinto Marc Marquez a due decimi, Rossi dodicesimo a sei decimi, dietro ad un ottimo Pol Espargaro con la KTM. Quattordicesimo Iannone.
I tempi della sessione
| 1) | Hector Barbera | SPA | Reale Avintia Racing | 1:24.631 |
| 2) | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team | +0.088 |
| 3) | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team | +0.113 |
| 4) | Maverick Vinales | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | +0.121 |
| 5) | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda Team | +0.250 |
| 6) | Johaan Zarco | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | +0.264 |
| 7) | Danilo Petrucci | ITA | OCTO Pramac Racing | +0.341 |
| 8) | Scott Redding | GBR | OCTO Pramac Racing | +0.377 |
| 9) | Jorge Lorenzo | SPA | Ducati Team | +0.407 |
| 10) | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda | +0.598 |
| 11) | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | +0.613 |
| 12) | Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | +0.620 |
| 13) | Jonas Folger | GER | Monster Yamaha Tech 3 | +0651 |
| 14) | Andrea Iannone | ITA | Team Suzuki ECSTAR | +0.977 |
| 15) | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | +1.066 |
| 16) | Loris Baz | FRA | Reale Avintia Racing | +1.078 |
| 17) | Mika Kallio | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | +1.081 |
| 18) | Tito Rabat | SPA | EG Marc VDS | +1.093 |
| 19) | Sam Lowes | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | +1.109 |
| 20) | Jack Miller | AUS | EG Marc VDS | +1.122 |
| 21) | Bradley Smith | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | +1.154 |
| 22) | Alvaro Bautista | SPA | Pull&Bear Aspar Team | +1.272 |
| 23) | Alex Rins | SPA | Team Suzuki ECSTAR | +1.383 |
| 24) | Karel Abraham | CZE | Pull&Bear Aspar Team | +1.608 |
Condividi Articolo:


