MotoGP Misano: Marquez primo, Vinales tenta il colpaccio
A Misano per ora nessuno ha ancora mostrato di poter scappare via dagli altri piloti. La FP3 della MotoGP vede Marc Marquez davanti a tutti con 1:32.958 ottenuto all’ultimo giro. Secondo Maverick Vinales a un decimo. Le due Ducati ufficiali sono a quattro decimi con Dovizioso e a sei decimi con Lorenzo. Ottimo terzo posto per Cal Crutchlow, arrivato a Misano con un infortunio al dito causato da un incidente in cucina. Decimo Pirro, fuori dai dieci Iannone.
I tempi della sessione:
| 1) | Marc Marquez (#93) | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1:32.958 |
| 2) | Maverick Vinales (#25) | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +0.154 |
| 3) | Cal Crutchlow (#35) | GBR | LCR Honda | Honda | +0.282 |
| 4) | Andrea Dovizioso (#04) | ITA | Ducati Team | Ducati | +0.376 |
| 5) | Jorge Lorenzo (#99) | SPA | Ducati Team | Ducati | +0.456 |
| 6) | Johaan Zarco (#5) | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +0.626 |
| 7) | Aleix Espargaro (#41) | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.668 |
| 8) | Dani Pedrosa (#26) | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +0.715 |
| 9) | Danilo Petrucci (#9) | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | +0.844 |
| 10) | Michele Pirro (#51) | ITA | Ducati Team | Ducati | +0.878 |
| 11) | Jack Miller (#43) | AUS | EG Marc VDS | Honda | +1.052 |
| 12) | Alvaro Bautista (#19) | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | +1.154 |
| 13) | Loris Baz (#76) | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | +1.186 |
| 14) | Tito Rabat (#53) | SPA | EG Marc VDS | Honda | +1.197 |
| 15) | Scott Redding (#45) | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | +1.245 |
| 16) | Andrea Iannone (#29) | ITA | Team Suzuki ECSTAR | Suzuki | +1.305 |
| 17) | Pol Espargaro (#44) | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +1.349 |
| 18) | Alex Rins (#42) | SPA | Team Suzuki ECSTAR | Suzuki | +1.413 |
| 19) | Karel Abraham (#17) | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | +1.462 |
| 20) | Jonas Folger (#94) | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1.574 |
| 21) | Hector Barbera (#8) | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | +1.862 |
| 22) | Bradley Smith (#38) | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +2.063 |
| 23) | Sam Lowes (#22) | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +2.174 |
Condividi Articolo:


