MotoGP Misano: Petrucci primo, tutti i big vicini
A Misano regna l’incertezza. Nelle FP2 del GP di San Marino e della Riviera di Rimini il più veloce è Danilo Petrucci, ma le prime posizioni sono divise dai centesimi di secondo. Infatti il pilota ternano è davanti solamente per 9 millesimi a Maverick Vinales e Andrea Dovizioso è terzo, ma a 63 centesimi. Lotta serratissima davanti, con Honda e Ducati particolarmente in forma e la Yamaha che stavolta gioca da outsider.
I tempi della sessione
| 1) | Danilo Petrucci (#9) | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1:33.231 |
| 2) | Maverick Vinales (#25) | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +0.005 |
| 3) | Andrea Dovizioso (#04) | ITA | Ducati Team | Ducati | +0.063 |
| 4) | Dani Pedrosa (#26) | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +0.115 |
| 5) | Marc Marquez (#93) | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +0.244 |
| 6) | Cal Crutchlow (#35) | GBR | LCR Honda | Honda | +0.314 |
| 7) | Michele Pirro (#51) | ITA | Ducati Team | Ducati | +0.360 |
| 8) | Jorge Lorenzo (#99) | SPA | Ducati Team | Ducati | +0.383 |
| 9) | Andrea Iannone (#29) | ITA | Team Suzuki ECSTAR | Suzuki | +0.509 |
| 10) | Tito Rabat (#53) | SPA | EG Marc VDS | Honda | +0.589 |
| 11) | Aleix Espargaro (#41) | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +0.601 |
| 12) | Johaan Zarco (#5) | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +0.683 |
| 13) | Alvaro Bautista (#19) | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | +0.706 |
| 14) | Loris Baz (#76) | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | +0.823 |
| 15) | Hector Barbera (#8) | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | +0.906 |
| 16) | Scott Redding (#45) | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | +1.035 |
| 17) | Jonas Folger (#94) | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1.091 |
| 18) | Jack Miller (#43) | AUS | EG Marc VDS | Honda | +1.180 |
| 19) | Pol Espargaro (#44) | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +1.268 |
| 20) | Karel Abraham (#17) | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | +1.447 |
| 21) | Bradley Smith (#38) | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +1.611 |
| 22) | Sam Lowes (#22) | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +1.672 |
| 23) | Alex Rins (#42) | SPA | Team Suzuki ECSTAR | Suzuki | +1.821 |
Condividi Articolo:


