Pole per Lewis Hamilton in Spagna
Lewis Hamilton mette la firma ad un’altra pole position, sul circuito di Catalogna. Si tratta della 93esima pole per Lewis Hamilton ottenuta al GP di Spagna. Questa sarà di fatto l’ultima qualifica effettuata con le mappature da qualifiche. La Mercedes ha conquistato ancora una volta la prima fila grazie al secondo posto di Bottas. Le qualifiche sono state molto tirate, in quanto le posizioni sono state decise dalla quarta posizione in giù per pochi millesimi. Per qualche decimo, non è stato battuto il record della pista per due decimi, detenuto ancora da Valtteri Bottas.
Ancora una volta ottima la prestazione di Racing Point e di Verstappen, cosa che non può essere detta per le Ferrari. Leclerc ha ottenuto solo il nono posto, mentre Vettel è stato escluso nuovamente nel Q2, con la undicesima posizione per appena 2 millesimi. Per la prima volta in questo 2020, Raikkonen ha piazzato la Alfa Romeo Racing nel Q2 con un buon quattordicesimo posto.
Pole per Lewis Hamilton: i tempi delle qualifiche
Lewis Hamilton ha fermato il cronometro a 1:15.584, avanti a Bottas di appena 59 millesimi. Al terzo posto con un tempo di 1:16.252 troviamo Max Verstappen su Red Bull. A 9 decimi dal leader, in quarta posizione troviamo Perez su Racing Point, subito avanti a Stroll sull’altra monoposto rosa. Chiudono la top ten Albon su Red Bull, Sainz su McLaren, Norris su McLaren, Leclerc su Ferrari e Gasly in Alpha Tauri.
Di seguito sono riportati i tempi di Q1, Q2 e Q3 del GP di Spagna.
| Pos. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Â L. Hamilton | Mercedes | 01:16.872 | 01:16.013 | 01:15.584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Â V. Bottas | Mercedes | 01:17.243 | 01:16.152 | 01:15.643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Â M. Verstappen | Red Bull | 01:17.213 | 01:16.518 | 01:16.252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. |  S. Pérez | Racing Point | 01:17.117 | 01:16.936 | 01:16.482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Â L. Stroll | Racing Point | 01:17.316 | 01:16.666 | 01:16.589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Â A. Albon | Red Bull | 01:17.419 | 01:17.163 | 01:17.029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Â C. Sainz Jr. | McLaren | 01:17.438 | 01:16.876 | 01:17.044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Â L. Norris | McLaren | 01:17.577 | 01:17.166 | 01:17.084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Â C. Leclerc | Ferrari | 01:17.256 | 01:16.953 | 01:17.087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Â P. Gasly | AlphaTauri | 01:17.356 | 01:16.800 | 01:17.136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eliminati nel Q2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Â S. Vettel | Ferrari | 01:17.573 | 01:17.168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Â D. Kvyat | AlphaTauri | 01:17.676 | 01:17.192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Â D. Ricciardo | Renault | 01:17.667 | 01:17.198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. |  K. Räikkönen | Alfa Romeo | 01:17.797 | 01:17.386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Â E. Ocon | Renault | 01:17.765 | 01:17.567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eliminati nel Q1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Â K. Magnussen | Haas | 01:17.908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Â R. Grosjean | Haas | 01:18.089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Â G. Russell | Williams | 01:18.099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Â N. Latifi | Williams | 01:18.532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Â A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 01:18.697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte immagine copertina: AutoMoto
Condividi Articolo:


