Condividi su:
Alex Marquez conquista una tesa pole position all’esordio in MotoGP sul bagnato di Termas de Rio Hondo in Argentina e sarà affiancato in prima fila dagli altri eroi delle gomme slick Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia sia per la Sprint di sabato (che partirà alle ore 20.00) che per la gara di domenica. Gli ultimi minuti hanno visto una gara divisa tra coloro che sono rimasti sulle gomme da bagnato e una manciata di piloti che sono passati alle slick, tra cui il campione in carica Francesco Bagnaia, il compagno di VR46 Marco Bezzecchi e il nuovo pilota Gresini Ducati Alex Marquez.
Franco Morbidelli con le gomme da bagnato era in pole quando ha iniziato a sventolare la bandiera a scacchi, ma il trio Ducati con gomme slick ha strappato la prima fila nel loro ultimo giro! Alex Marquez e Fabio Quartararo erano passati alle Qualifiche 2 guidando la classifica delle Qualifiche 1, ma il pilota Yamaha è rimasto su gomme da bagnato e ha potuto gestire solo il decimo posto. Aleix Espargaro ha sofferto sul bagnato e si schiererà al nono posto.
Alex Marquez in pole, la classifica completa
MOTOGP ARGENTINA, TERMAS – FULL QUALIFYING RESULTS | ||||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | ||
1 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | 1’43.881s | ||
2 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.172s | ||
3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +0.858s | ||
4 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +2.101s | ||
5 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +2.355s | ||
6 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +2.582s | ||
7 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +2.707s | ||
8 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | +2.754s | ||
9 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +2.997s | ||
10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +3.241s | ||
11 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +4.328s | ||
12 | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | +4.813s | ||
Qualifying 1: | ||||||
13 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | 1’47.42s | ||
14 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | 1’47.456s | ||
15 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’47.511s | ||
16 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 1’47.671s | ||
17 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | 1’48.42s | ||
18 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1’48.585s |
Fonte immagine copertina: Gresini Racing