È Charles Leclerc a conquistare la pole position nel GP del Bahrain. È stata una sfida estremamente tirata tra Red Bull e Ferrari e lo dimostrano i distacchi fortemente ridotti. In seconda posizione troviamo Verstappen e poco più di 1 decimo. A soli 6 millesimi di distacco dal piota olandese troviamo Carlos Sainz sull’altra Ferrari.
Qualifiche GP Bahrain: l’ordine dei tempi
Leclerc ha fermato il cronometro a 1:30.558, con Verstappen attardato di 123 millesimi. A 129 millesimi troviamo Sainz. In quarta posizione a quasi 4 decimi troviamo Perez sull’altra Red Bull. In quinta posizione troviamo Hamilton a 6 decimi. Performance assolutamente straordinaria per Valtteri Bottas che ha piazzato la monoposto del team Alfa Romeo F1 Team in sesta posizione ad un secondo dal leader.
Prestazione degna di nota anche per Magnussen su Haas che mette la Haas in settima posizione. Chiudono la top ten Alonso, Russell e Gasly. Qui sotto, l’ordine dei tempi:
Pos. | No. | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.471 | 1:30.932 | 1:30.558 | 15 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Rbpt | 1:31.785 | 1:30.757 | 1:30.681 | 14 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.567 | 1:30.787 | 1:30.687 | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Rbpt | 1:32.311 | 1:31.008 | 1:30.921 | 18 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.285 | 1:31.048 | 1:31.238 | 17 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:31.919 | 1:31.717 | 1:31.560 | 15 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:31.955 | 1:31.461 | 1:31.808 | 12 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:32.346 | 1:31.621 | 1:32.195 | 14 |
9 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32.269 | 1:31.252 | 1:32.216 | 17 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alphatauri Rbpt | 1:32.096 | 1:31.635 | 1:32.338 | 21 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:32.041 | 1:31.782 | 12 | |
12 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:32.380 | 1:31.998 | 11 | |
13 | 4 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 1:32.239 | 1:32.008 | 14 | |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:32.726 | 1:32.664 | 13 | |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:32.493 | 1:33.543 | 12 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | Alphatauri Rbpt | 1:32.750 | 8 | ||
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.777 | 6 | ||
18 | 3 | Daniel Ricciardo | Mclaren Mercedes | 1:32.945 | 8 | ||
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:33.032 | 6 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:33.634 | 8 |
Fonte immagine copertina: Ufficio stampa Scuderia Ferrari