Lewis Hamilton ottiene la pole a Silverstone, ma è under investigation
Lewis Hamilton ottiene la pole position sul circuito di Silverstone nel mondiale di Formula 1. Fa registrare un giro mostruoso, dando mezzo secondo a Kimi Raikkonen, che partirà insieme all’inglese in prima fila. Terza posizione per Sebastian Vettel che ha lamentato in radio problemi di traffico. Valtteri Bottas, ottiene solo il quarto tempo, ma con la retrocessione di 5 posizioni, partirà nono.
Lewis Hamilton in pole, ma è sotto investigazione
Lewis Hamilton non può festeggiare a pieno la pole position. Al momento è sotto investigazione da parte della FIA per aver ostruito Grosjean giro veloce di quest’ultimo. Di seguito è riportata la tabella dei tempi di tutte e tre le manche di qualifica.
| Pos. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L. Hamilton | Mercedes | 01:39.069 | 01:27.893 | 01:26.600 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | K. Raikkonen | Ferrari | 01:40.455 | 01:28.992 | 01:27.147 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | S. Vettel | Ferrari | 01:39.962 | 01:28.978 | 01:27.356 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | V. Bottas | Mercedes | 01:39.698 | 01:28.732 | 01:27.376 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | M. Verstappen | Red Bull | 01:38.912 | 01:29.431 | 01:28.130 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | N. Hulkenberg | Renault | 01:39.201 | 01:29.340 | 01:28.856 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | S. Pérez | Force India | 01:42.009 | 01:29.824 | 01:28.902 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | E. Ocon | Force India | 01:39.738 | 01:29.701 | 01:29.074 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | S. Vandoorne | McLaren | 01:40.011 | 01:30.105 | 01:29.418 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | R. Grosjean | Haas | 01:42.042 | 01:29.966 | 01:29.549 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | J. Palmer | Renault | 01:41.404 | 01:30.193 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | D. Kvyat | Toro Rosso | 01:41.726 | 01:30.355 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | F. Alonso | McLaren | 01:37.598 | 01:30.600 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | 01:41.114 | 01:31.368 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | F. Massa | Williams | 01:41.874 | 01:31.482 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | L. Stroll | Williams | 01:42.573 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | K. Magnussen | Haas | 01:42.577 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | P. Wehrlein | Sauber | 01:42.593 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | M. Ericsson | Sauber | 01:42.633 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | D. Ricciardo | Red Bull | 01:42.966 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condividi Articolo:


