Francesco Bagnaia ha conquistato la sua terza vittoria in volata in MotoGP dopo essere stato in testa per tutta la gara tranne un giro al Mugello. Partito dalla pole, Bagnaia ha fatto una partenza brillante mentre conduceva alla prima curva Marc Marquez che ha tenuto a bada Jack Miller.
MotoGP: sintesi della Sprint Race
Tuttavia, è stato un primo giro disastroso per l’altro Marquez quando Alex è caduto alla prima curva a seguito di un incidente con Brad Binder. Sfruttando a pieno la velocità massima della Ducati, Jorge Martin si è fatto strada in scia su Marquez per il secondo posto, dopo aver negato la terza posizione a Luca Marini. Con un solo giro completato, le bandiere della pioggia venivano sventolate per segnalare le gocce di pioggia sull’asfalto.
Un treno di piloti era proprio dietro Bagnaia mentre Miller iniziava a risalire la classifica. Ultra aggressivo, il terzo giro è stato caotico per i piloti ufficiali KTM quando Miller ha spinto Marquez largo, il che ha portato il pilota Honda a scivolare dal terzo al settimo posto, mentre Binder ha spinto Quartararo largo due curve dopo.
A Binder è stata quindi inflitta un Long Lap Penalty per aver fatto cadere Marquez dalla sua Gresini Ducati al primo giro. Un giro dopo aver perso il comando su Bagnaia, Martin ha poi commesso un altro errore alla prima curva andando largo e permettendo a Marco Bezzecchi di passare. Bezzecchi sembrava pronto a lottare per il comando alla prima curva, ma il campione del mondo in carica era troppo forte in fase di staccata.
Consapevole della presenza di Bezzecchi, Bagnaia ha poi iniziato a martellare staccando il suo collega pilota Ducati. Un vantaggio di un decimo è cresciuto fino a quasi mezzo secondo a quattro giri dalla fine, quando Martin e Zarco hanno chiuso al secondo posto. Nonostante un avviso relativo ai track limits al penultimo giro, Bagnaia continuava a dare gas in alcuni settori molto veloci per rispondere alla prestazione superlativa di Bezzecchi. La gara si è chiusa così, con Bagnaia primo, Bezzecchi secondo e le due Pramac in terza e quarta posizione.
Ordine di arrivo Sprint Race Mugello
2023 ITALIAN MOTOGP, MUGELLO – SPRINT RACE RESULTS | ||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 19m 41.183s |
2 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.369s |
3 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | +0.952s |
4 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +1.009s |
5 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +3.668s |
6 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +3.772s |
7 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +3.905s |
8 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +6.062s |
9 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +6.431s |
10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +6.458s |
11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +6.672s |
12 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | +7.930s |
13 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +9.022s |
14 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +11.508s |
15 | Michele Pirro | ITA | Aruba.it Ducati (GP23) | +14.344s |
16 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +16.666s |
17 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +16.725s |
18 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP23) | +17.247s |
19 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +21.596s |
20 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +35.212s |
21 | Jonas Folger | GER | Tech3 GASGAS (RC16) | +46.189s |
Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | DNF | |
Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | DNF |
Fonte immagine di copertina: Ducati Media House