La Sprint Race del GP dell’Emilia Romagna ad Imola è stata una mini-gara di conferma: Red Bull e Ferrari hanno un passo superiore a tutte le altre monoposto. A vincere la prima sprint race della stagione è stato Max Verstappen che ha recuperato la posizione persa al via a favore di Leclerc. In terza posizione per la gara di domani troviamo Perez su Red Bull, mentre in quarta posizione troviamo Carlos Sainz su Ferrari dopo la rimonta che lo ha visto recuperare 6 posizioni. Le due Ferrari dunque partiranno in “marcatura” delle due Red Bull.
Confermata l’ottima prestazione della McLaren che domani partiranno in quinta e sesta posizione. Entrambe le Haas partiranno in top ten con Magnussen che ha conquistato un punto per l’ottava posizione. Al via Leclerc è riuscito a conquistare la prima posizione dall’esterno e il distacco non ha mai superato l’1.5 secondi. Negli ultimi giri, un crollo prestazionale della gomma più morbida ha fatto perdere quei decimi preziosi che hanno consentito la rimonta del pilota olandese della Red Bull e attuale campione del mondo in carica.
Pos. | No. | Driver | Car | Laps | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Rbpt | 21 | 30:39.567 | 8 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 21 | +2.975s | 7 |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Rbpt | 21 | +4.721s | 6 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 21 | +17.578s | 5 |
5 | 4 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 21 | +24.561s | 4 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Mclaren Mercedes | 21 | +27.740s | 3 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 21 | +28.133s | 2 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 21 | +30.712s | 1 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 21 | +32.278s | 0 |
10 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 21 | +33.773s | 0 |
11 | 63 | George Russell | Mercedes | 21 | +36.284s | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | Alphatauri Rbpt | 21 | +38.298s | 0 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 21 | +40.177s | 0 |
14 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 21 | +41.459s | 0 |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 21 | +42.910s | 0 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 21 | +43.517s | 0 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Alphatauri Rbpt | 21 | +43.794s | 0 |
18 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 21 | +48.871s | 0 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 21 | +52.017s | 0 |
NC | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 0 | DNF | 0 |
Fonte immagine copertina: Red Bull Content Pool