Cambiando l’ordine degli addendi, il risultato non cambia. A differenza dello scorso GP a Silverstone in cui Hamilton aveva conquistato la pole avanti al compagno di squadra finlandese, questa volta è Bottas ad andare in pole a Silverstone avanti ad Hamilton. Il distacco è minimo, sul livello dei centesimi ottenuto montando la mescola media. Con la mescola morbida, entrambi hanno girato un decimo più lenti. Al terzo posto, sorprendentemente, troviamo Nico Hulkemberg, il pilota che sostituisce Perez risultato positivo al Covid-19.
Male, malissimo le due Ferrari. Charles Leclerc ha ottenuto solo l’ottavo tempo, mentre Sebastian Vettel la dodicesima posizione. Prestazione notevole anche di Daniel Ricciardo che ha posizionato la Renault in quinta posizione subito dietro Max Verstappen.
Bottas in pole a Silverstone: i tempi delle qualifiche
Valtteri Bottas ha segnato nell’ultimo tentativo 1:25.154. Dietro di lui. Lewis Hamilton ha ottenuto un tempo appena 63 millesimi più lento. Dietro di loro, l’abisso più totale. Al terzo posto, a 9 decimi troviamo Nico Hulkenberg su Racing Point, mentre al quarto posto Max Verstappen. Ad un solo decimo dal pilota olandese, in quinta posizione troviamo Daniel Ricciardo. Chiudono la top ten Stroll, Gasly, Leclerc, Albon, Norris.
Questa volta le McLaren non hanno conquistato entrambe la Q3, cosa che è successa con la Red Bull. Di seguito è riportata la classifica con i tempi di tutte e tre le manche di qualifica,
Pos. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | V. Bottas | Mercedes | 01:26.738 | 01:25.785 | 01:25.154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | L. Hamilton | Mercedes | 01:26.818 | 01:26.266 | 01:25.216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | N. Hulkenberg | Racing Point | 01:27.279 | 01:26.261 | 01:26.082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | M. Verstappen | Red Bull | 01:27.154 | 01:26.779 | 01:26.176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | D. Ricciardo | Renault | 01:27.442 | 01:26.636 | 01:26.297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | L. Stroll | Racing Point | 01:27.187 | 01:26.674 | 01:26.428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | P. Gasly | AlphaTauri | 01:27.154 | 01:26.523 | 01:26.534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | C. Leclerc | Ferrari | 01:27.427 | 01:26.709 | 01:26.614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | A. Albon | Red Bull | 01:27.153 | 01:26.642 | 01:26.669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | L. Norris | McLaren | 01:27.217 | 01:26.885 | 01:26.778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esclusi in Q2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | E. Ocon | Renault | 01:27.278 | 01:27.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | S. Vettel | Ferrari | 01:27.612 | 01:27.078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | C. Sainz Jr. | McLaren | 01:27.450 | 01:27.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | R. Grosjean | Haas | 01:27.519 | 01:27.254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | G. Russell | Williams | 01:27.757 | 01:27.455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esclusi in Q1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | D. Kvyat | AlphaTauri | 01:27.882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | K. Magnussen | Haas | 01:28.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | N. Latifi | Williams | 01:28.430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 01:28.433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 01:28.493 |
Fonte immagine copertina: Formula Passion