Condividi su:
In griglia è lui li più veloce in assoluto. Max Verstappen vince il Gran Premio di Miami avanti al compagno di squadra Perez dopo essere partito dalla nona posizione in griglia. Il suo passo è stato semplicemente inavvicinabile per gli altri. Chiude il podio Fernando Alonso. In quarta posizione troviamo Russell, mentre Sainz dopo l’ottima partenza si è dovuto accontentare del quinto posto. Hamilton chiude sesto, mentre Leclerc settimo. La strategia di Verstappen, visto che partiva poco prima di metà griglia, è partito con gomme dure ma ha mostrato sin da subito di averne di più rispetto agli altri partiti con le medie.
L’ordine di arrivo: Verstappen vince a Miami
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Verstappen (M) | Red Bull | + 0″000 | 57 | ||
2 | 11 | S. Perez (D) | Red Bull | + 0″000 | + 5″384 | 57 | |
3 | 14 | F. Alonso (D) | Aston Martin | + 0″000 | + 26″305 | 57 | |
4 | 63 | G. Russell (D) | Mercedes | + 0″000 | + 33″229 | 57 | |
5 | 55 | C. Sainz (D) | Ferrari | + 0″000 | + 42″511 | 57 | |
6 | 44 | L. Hamilton (M) | Mercedes | + 0″000 | + 51″249 | 57 | |
7 | 16 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 0″000 | + 52″988 | 57 | |
8 | 10 | P. Gasly (D) | Alpine | + 0″000 | + 55″670 | 57 | |
9 | 31 | E. Ocon (M) | Alpine | + 0″000 | + 58″123 | 57 | |
10 | 20 | K. Magnussen (D) | Haas | + 0″000 | + 62″945 | 57 | |
11 | 22 | Y. Tsunoda (M) | AlphaTauri | + 0″000 | + 64″309 | 57 | |
12 | 10 | L. Stroll (M | Aston Martin | + 0″000 | + 64″754 | 57 | |
13 | 11 | V. Bottas (D) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 71″637 | 57 | |
14 | 23 | A. Albon (D) | Williams | + 0″000 | + 72″861 | 57 | |
15 | 27 | N. Hulkenberg (M) | Haas | + 0″000 | + 74″950 | 57 | |
16 | 24 | G. Zhou (M) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 78″440 | 57 | |
17 | 4 | L. Norris (D) | McLaren | + 0″000 | + 87″717 | 57 | |
18 | 19 | N. De Vries (D) | AlphaTauri | + 0″000 | + 88″949 | 57 | |
19 | 81 | O. Piastri (D) | McLaren | + 0″000 | + 1 giro | 56 | |
20 | 2 | L Sargeant (M) | Williams | + 0″000 | + 1 giro | 56 |
Fonte immagine di copertina: RedBull Content Pool