GP Russia: Sebastian Vettel in pole position, ma anche Raikkonen in prima fila
Non accadeva da Singapore 2015. La Ferrari torna in pole position. È Sebastian Vettel a prendersi la pole del GP di Russia 2017 di Formula 1. Ma non solo, al suo fianco, in seconda posizione troviamo l’altro pilota della Ferrari, Kimi Raikkonen.
Le Mercedes si devono accontentare della seconda fila, con Bottas terzo e Hamilton quarto.
Sebastian Vettel in pole: la prima fila completa mancava dal 2008
La prima fila monopolizzata Ferrari mancava dal lontano GP di Francia 2008. Dopo 9 anni, la Ferrari riesce nell’impresa con un giro stratosferico di entrambi i piloti. Il tedesco ha piazzato un 1:33.194 e a soli 59 millesimi dal leader, troviamo Kimi Raikkonen con il suo 1:33.253. Valtteri Bottas, su Mercedes, ha ottenuto la terza posizione in griglia con 1:33.289, mentre Lewis Hamilton, quarta posizione, è più arretrato con 1:33.767 (+0.573 dalla vetta).
Daniel Ricciardo, su Red Bull, ha registrato un tempo di 1:34.905 (a quasi 2 secondi dalla vetta), mentre a completare la terza fila troviamo Felipe Massa su Williams (1.35.110).
In quarta fila, troveremo Max Verstappen sull’altra Red Bull (1:35.161) e Nico Hulkenberg su Renault (1:35.285). Concludono la top ten Sergio Perez su Force India (1: 35.337) ed Esteban Ocon su Force India (1:35.430).
Di seguito sono riportati tutti i tempi delle qualifiche.
| Pos. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S. Vettel | Ferrari | 01:34.493 | 01:34.038 | 01:33.194 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | K. Raikkonen | Ferrari | 01:34.953 | 01:33.663 | 01:33.253 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | V. Bottas | Mercedes | 01:34.041 | 01:33.264 | 01:33.289 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | L. Hamilton | Mercedes | 01:34.409 | 01:33.760 | 01:33.767 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | D. Ricciardo | Red Bull | 01:35.560 | 01:35.483 | 01:34.905 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | F. Massa | Williams | 01:35.828 | 01:35.049 | 01:35.110 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | M. Verstappen | Red Bull | 01:35.301 | 01:35.221 | 01:35.161 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | N. Hulkenberg | Renault | 01:35.507 | 01:35.328 | 01:35.285 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | S. Perez | Force India | 01:36.185 | 01:35.513 | 01:35.337 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | E. Ocon | Force India | 01:35.372 | 01:35.729 | 01:35.430 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | 01:35.827 | 01:35.948 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | L. Stroll | Williams | 01:36.279 | 01:35.964 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | D. Kvyat | Toro Rosso | 01:35.984 | 01:35.968 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | K. Magnussen | Haas | 01:36.408 | 01:36.017 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | F. Alonso | McLaren | 01:36.353 | 01:36.660 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | J. Palmer | Renault | 01:36.462 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | S. Vandoorne | McLaren | 01:37.070 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | P. Wehrlein | Sauber | 01:37.332 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | M. Ericsson | Sauber | 01:37.507 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | R. Grosjean | Haas | 01:37.620 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ma, poiché sono state applicate delle sanzioni in termini di retrocessioni in griglia, è meglio riportate anche l’ordine di partenza per il GP di domani.

Condividi Articolo:


