Hamilton in pole in Belgio. Distacco abissale anche su Bottas
Oggi Lewis Hamilton ha registrato un giro mostruoso. Hamilton in pole in Belgio, ha dato mezzo secondo a Valtteri Bottas, il suo compagno di squadra. Entrambi i piloti della Mercedes sono riusciti a percorrere la curva Pouhon a tavoletta, senza mai alzare il piede dal pedale dell’acceleratore. Quella era una curva che fino a qualche anno fa era percorsa intorno ai 260 km/h, mentre oggi è stata percorsa a velocità ben superiori ai 290 km/h. Prestazione notevole anche per Max Verstappen che ha conquistato la terza posizione con la Red Bull, a pochi millesimi da Bottas. Entrambe le Ferrari sono state eliminate nel Q2, con Leclerc e Vettel che sono riusciti già a fare un “miracolo” portando le Rosse fuori dall’eliminazione del Q1.
Hamilton in pole in Belgio: i tempi delle qualifiche
Hamilton ha fermato il cronometro a 1:14.252, dando esattamente 511 millesimi di distacco di Bottas. A 0.526 secondi troviamo Verstappen. Quarto a 0.809 si piazza Daniel Ricciardo su Renault e in quinta posizione Albon sull’altra Red Bull. Chiudono la top ten Sainz, Ocon, Perez, Stroll e Norris. Profondo rosso per le Ferrari. 13esimo Leclerc e 14esimo Vettel. Di seguito sono riportati i tempi delle qualifiche.
| POS | PILOTA | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.323 | 1:42.014 | 1:41.252 | |
| 2 | 1:42.534 | 1:42.126 | 1:41.763 | |
| 3 | 1:43.197 | 1:42.473 | 1:41.778 | |
| 4 | 1:43.309 | 1:42.487 | 1:42.061 | |
| 5 | 1:43.418 | 1:42.193 | 1:42.264 | |
| 6 | 1:43.505 | 1:42.534 | 1:42.396 | |
| 7 | 1:43.322 | 1:42.478 | 1:42.438 | |
| 8 | 1:43.349 | 1:42.670 | 1:42.532 | |
| 9 | 1:43.265 | 1:42.491 | 1:42.603 | |
| 10 | 1:43.514 | 1:42.722 | 1:42.657 | |
| 11 | 1:43.267 | 1:42.730 | ||
| 12 | 1:43.262 | 1:42.745 | ||
| 13 | 1:43.656 | 1:42.996 | ||
| 14 | 1:43.567 | 1:43.261 | ||
| 15 | 1:43.630 | 1:43.468 | ||
| 16 | 1:43.743 | |||
| 17 | 1:43.838 | |||
| 18 | 1:43.950 | |||
| 19 | 1:44.138 | |||
| 20 | 1:44.314 |
Fonte immagine copertina: Formula Passion
Condividi Articolo:


