Condividi su:
È Valtteri Bottas il più veloce nella terza manche di qualifiche del GP del Bahrain. Il finlandese della Mercedes ha fatto segnare un tempo di 1:28.769, precedendo il compagno di squadra, Lewis Hamilton, di soli 23 millesimi.
L’inglese, però, ha sbagliato il secondo tentativo, commettendo qualche errore che gli è costato caro nel secondo settore. Il tempo del Britannico, 1:28.792, è stato registrato nel primo stint delle Q3.
In seconda fila, troveremo Sebastian Vettel su Ferrari che ha ottenuto un tempo di 1:29.247 e Daniel Ricciardo su Red Bull (1:29.545). Solo terza fila per l’altra Ferrari, quella di Kimi Raikkonen (1:29.567) e l’altra Red Bull di Max Verstappen (1:29.687).
A concludere la top ten troviamo Hulkenberg, Massa, Grosjean e Palmer.
GP del Bahrain: la classifica completa
La differenza tra il tempo di Bottas e quello di Hamilton riguarda principalmente il primo settore. Bottas è stato più veloce dell’inglese, solo nel primo settore. Negli altri due, invece, è stato Hamilton ad essere il più veloce, tuttavia, il margine guadagnato dal finlandese nel primo settore, gli hanno consentito di stare avanti a tutti al termine del giro lanciato.
Torna per la Ferrari e i ferraristi l’incubo dei 5 decimi dalla Mercedes. Ovviamente parliamo solo di Vettel, perché Raikkonen è a 8 decimi ed è stato superato anche da Ricciardo. Di seguito è riportata la classifica delle tre manche di qualifica. Appuntamento domani alle 17.00 per la gara.
Pos. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | V. Bottas | Mercedes | 01:31.041 | 01:29.555 | 01:28.769 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | L. Hamilton | Mercedes | 01:30.814 | 01:29.535 | 01:28.792 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | S. Vettel | Ferrari | 01:31.037 | 01:29.596 | 01:29.247 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | D. Ricciardo | Red Bull | 01:31.667 | 01:30.497 | 01:29.545 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | K. Raikkonen | Ferrari | 01:30.988 | 01:29.843 | 01:29.567 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | M. Verstappen | Red Bull | 01:30.904 | 01:30.307 | 01:29.687 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | N. Hulkenberg | Renault | 01:31.057 | 01:30.169 | 01:29.842 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | F. Massa | Williams | 01:31.373 | 01:30.677 | 01:30.074 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | R. Grosjean | Haas | 01:31.691 | 01:30.857 | 01:30.763 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | J. Palmer | Renault | 01:31.458 | 01:30.899 | 01:31.074 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | D. Kvyat | Toro Rosso | 01:31.531 | 01:30.923 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | L. Stroll | Williams | 01:31.748 | 01:31.168 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | P. Wehrlein | Sauber | 01:31.995 | 01:31.414 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | E. Ocon | Force India | 01:31.774 | 01:31.684 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | F. Alonso | McLaren | 01:32.054 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | 01:32.118 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | S. Vandoorne | McLaren | 01:32.313 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | S. Perez | Force India | 01:32.318 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | M. Ericsson | Sauber | 01:32.543 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | K. Magnussen | Haas | 01:32.900 | 8 |
Fonte foto: sportface.it